| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 13:04:59.4 | 13:04:59.4 |
| 1 | 02:22.6 | 13:07:22.0 |
| 2 | 02:23.3 | 13:09:45.3 |
| 3 (LL) | 10:00.1 | 13:19:45.4 |
| 4 (SS) | 1:04:35.9 | 14:24:21.3 |
| 5 | 02:29.1 | 14:26:50.4 |
| 6 | 02:22.7 | 14:29:13.1 |
| 7 | 02:22.4 | 14:31:35.5 |
| 8 | 02:21.2 | 14:33:56.7 |
| 9 | 02:20.6 | 14:36:17.3 |
| 10 | 02:27.4 | 14:38:44.7 |
| 11 (SS) | 1:06:19.9 | 15:45:04.6 |
| 12 | 02:45.4 | 15:47:50.0 |
| 13 | 02:19.9 | 15:50:09.9 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 10:05:52.4 | 10:05:52.4 |
| 1 | 02:46.2 | 10:08:38.6 |
| 2 | 02:51.7 | 10:11:30.3 |
| 3 | 02:47.9 | 10:14:18.2 |
| 4 (SS) | 30:43.1 | 10:45:01.3 |
| 5 | 02:44.8 | 10:47:46.1 |
| 6 (LL) | 06:03.0 | 10:53:49.1 |
| 7 | 02:30.0 | 10:56:19.1 |
| 8 | 02:29.0 | 10:58:48.1 |
| 9 (SS) | 27:20.2 | 11:26:08.3 |
| 10 | 02:52.5 | 11:29:00.8 |
| 11 | 02:43.4 | 11:31:44.2 |
| 12 | 02:33.9 | 11:34:18.1 |
| 13 | 02:37.5 | 11:36:55.6 |
| 14 (SS) | 2:14:12.5 | 13:51:08.1 |
| 15 | 02:34.1 | 13:53:42.2 |
| 16 | 02:29.3 | 13:56:11.5 |
| 17 | 02:39.5 | 13:58:51.0 |
| 18 (SS) | 26:12.2 | 14:25:03.2 |
| 19 | 02:24.4 | 14:27:27.6 |
| 20 | 02:22.0 | 14:29:49.6 |
| 21 | 02:26.3 | 14:32:15.9 |
| 22 | 02:27.4 | 14:34:43.3 |
| 23 (SS) | 1:11:16.9 | 15:46:00.2 |
| 24 | 02:27.9 | 15:48:28.1 |
| 25 | 02:27.4 | 15:50:55.5 |
| 26 (LL) | 18:24.1 | 16:09:19.6 |
| 27 | 03:09.7 | 16:12:29.3 |
| 28 | 02:54.3 | 16:15:23.6 |
| 29 (SS) | 36:43.6 | 16:52:07.2 |
| 30 | 03:08.9 | 16:55:16.1 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 13:05:36.3 | 13:05:36.3 |
| 1 | 02:26.4 | 13:08:02.7 |
| 2 | 02:24.5 | 13:10:27.2 |
| 3 (LL) | 08:12.0 | 13:18:39.2 |
| 4 (SS) | 1:06:46.0 | 14:25:25.2 |
| 5 | 02:23.9 | 14:27:49.1 |
| 6 | 02:23.7 | 14:30:12.8 |
| 7 | 02:22.0 | 14:32:34.8 |
| 8 | 02:22.8 | 14:34:57.6 |
| 9 | 02:27.3 | 14:37:24.9 |
| 10 (SS) | 1:07:22.6 | 15:44:47.5 |
| 11 | 02:23.3 | 15:47:10.8 |
| 12 | 02:22.5 | 15:49:33.3 |
| 13 | 02:27.7 | 15:52:01.0 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 13:03:43.2 | 13:03:43.2 |
| 1 | 02:29.4 | 13:06:12.6 |
| 2 | 02:28.9 | 13:08:41.5 |
| 3 | 02:43.8 | 13:11:25.3 |
| 4 (SS) | 1:11:40.6 | 14:23:05.9 |
| 5 | 02:23.1 | 14:25:29.0 |
| 6 | 02:24.0 | 14:27:53.0 |
| 7 | 02:29.1 | 14:30:22.1 |
| 8 | 03:12.8 | 14:33:34.9 |
| 9 | 02:23.8 | 14:35:58.7 |
| 10 | 02:23.5 | 14:38:22.2 |
| 11 (SS) | 1:03:44.9 | 15:42:07.1 |
| 12 | 02:24.5 | 15:44:31.6 |
| 13 | 02:22.1 | 15:46:53.7 |
| 14 | 02:25.2 | 15:49:18.9 |
| 15 | 02:26.8 | 15:51:45.7 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 13:06:11.1 | 13:06:11.1 |
| 1 | 02:29.8 | 13:08:40.9 |
| 2 | 02:33.0 | 13:11:13.9 |
| 3 (SS) | 1:14:41.6 | 14:25:55.5 |
| 4 | 02:35.6 | 14:28:31.1 |
| 5 | 02:26.5 | 14:30:57.6 |
| 6 | 02:27.0 | 14:33:24.6 |
| 7 | 02:22.5 | 14:35:47.1 |
| 8 | 02:26.9 | 14:38:14.0 |
| 9 (SS) | 1:06:22.8 | 15:44:36.8 |
| 10 | 02:23.2 | 15:47:00.0 |
| 11 | 02:22.5 | 15:49:22.5 |
| 12 | 02:34.3 | 15:51:56.8 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 13:05:12.5 | 13:05:12.5 |
| 1 | 02:29.7 | 13:07:42.2 |
| 2 | 02:29.0 | 13:10:11.2 |
| 3 (LL) | 09:09.1 | 13:19:20.3 |
| 4 (SS) | 1:06:00.4 | 14:25:20.7 |
| 5 | 02:27.5 | 14:27:48.2 |
| 6 | 02:23.8 | 14:30:12.0 |
| 7 | 02:23.8 | 14:32:35.8 |
| 8 | 02:23.6 | 14:34:59.4 |
| 9 (SS) | 1:08:39.7 | 15:43:39.1 |
| 10 | 02:22.8 | 15:46:01.9 |
| 11 | 02:26.6 | 15:48:28.5 |
| 12 | 03:15.6 | 15:51:44.1 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 10:47:51.1 | 10:47:51.1 |
| 1 (LL) | 10:04.3 | 10:57:55.4 |
| 2 (SS) | 2:06:28.5 | 13:04:23.9 |
| 3 | 02:27.3 | 13:06:51.2 |
| 4 | 02:27.9 | 13:09:19.1 |
| 5 | 02:31.8 | 13:11:50.9 |
| 6 (LL) | 07:03.0 | 13:18:53.9 |
| 7 (SS) | 1:05:28.0 | 14:24:21.9 |
| 8 | 02:31.2 | 14:26:53.1 |
| 9 | 02:28.5 | 14:29:21.6 |
| 10 | 02:33.4 | 14:31:55.0 |
| 11 | 02:25.6 | 14:34:20.6 |
| 12 | 02:24.1 | 14:36:44.7 |
| 13 | 02:30.7 | 14:39:15.4 |
| 14 (SS) | 1:03:31.0 | 15:42:46.4 |
| 15 | 02:25.5 | 15:45:11.9 |
| 16 | 02:23.2 | 15:47:35.1 |
| 17 | 02:22.8 | 15:49:57.9 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 14:27:53.5 | 14:27:53.5 |
| 1 | 02:26.0 | 14:30:19.5 |
| 2 | 02:24.9 | 14:32:44.4 |
| 3 (LL) | 06:31.8 | 14:39:16.2 |
| 4 (SS) | 1:07:35.5 | 15:46:51.7 |
| 5 | 02:23.1 | 15:49:14.8 |
| 6 | 02:31.5 | 15:51:46.3 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 8:47:23.8 | 8:47:23.8 |
| 1 | 02:49.9 | 8:50:13.7 |
| 2 | 02:54.2 | 8:53:07.9 |
| 3 | 02:56.2 | 8:56:04.1 |
| 4 | 02:56.8 | 8:59:00.9 |
| 5 (SS) | 1:07:30.6 | 10:06:31.5 |
| 6 | 02:35.4 | 10:09:06.9 |
| 7 (LL) | 05:13.6 | 10:14:20.5 |
| 8 (SS) | 1:13:16.9 | 11:27:37.4 |
| 9 | 02:30.5 | 11:30:07.9 |
| 10 (LL) | 07:35.2 | 11:37:43.1 |
| 11 (SS) | 2:07:49.1 | 13:45:32.2 |
| 12 | 02:35.8 | 13:48:08.0 |
| 13 | 02:29.9 | 13:50:37.9 |
| 14 | 02:32.3 | 13:53:10.2 |
| 15 (SS) | 1:13:03.5 | 15:06:13.7 |
| 16 | 02:32.7 | 15:08:46.4 |
| 17 | 02:32.2 | 15:11:18.6 |
| 18 | 02:34.5 | 15:13:53.1 |
| 19 | 02:31.6 | 15:16:24.7 |
| 20 | 02:42.4 | 15:19:07.1 |
| 21 (SS) | 1:03:42.4 | 16:22:49.5 |
| 22 | 02:24.0 | 16:25:13.5 |
| 23 | 02:23.3 | 16:27:36.8 |
| 24 | 02:24.9 | 16:30:01.7 |
| 25 | 02:30.8 | 16:32:32.5 |
| 26 | 02:32.1 | 16:35:04.6 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 10:43:03.3 | 10:43:03.3 |
| 1 (LL) | 11:10.7 | 10:54:14.0 |
| 2 | 02:26.7 | 10:56:40.7 |
| 3 (SS) | 2:05:53.5 | 13:02:34.2 |
| 4 | 02:29.7 | 13:05:03.9 |
| 5 | 02:31.7 | 13:07:35.6 |
| 6 | 02:26.9 | 13:10:02.5 |
| 7 (LL) | 09:15.6 | 13:19:18.1 |
| 8 (SS) | 1:04:13.0 | 14:23:31.1 |
| 9 | 02:28.9 | 14:26:00.0 |
| 10 | 02:28.2 | 14:28:28.2 |
| 11 | 02:27.3 | 14:30:55.5 |
| 12 | 02:25.5 | 14:33:21.0 |
| 13 | 02:24.2 | 14:35:45.2 |
| 14 | 02:23.6 | 14:38:08.8 |
| 15 | 02:39.3 | 14:40:48.1 |
| 16 (SS) | 1:01:20.1 | 15:42:08.2 |
| 17 | 02:25.6 | 15:44:33.8 |
| 18 | 02:23.4 | 15:46:57.2 |
| 19 | 02:23.9 | 15:49:21.1 |
| 20 | 02:35.2 | 15:51:56.3 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 14:25:25.5 | 14:25:25.5 |
| 1 | 02:26.4 | 14:27:51.9 |
| 2 | 02:26.7 | 14:30:18.6 |
| 3 | 02:24.1 | 14:32:42.7 |
| 4 | 02:26.7 | 14:35:09.4 |
| 5 | 02:32.8 | 14:37:42.2 |
| 6 (SS) | 1:06:27.0 | 15:44:09.2 |
| 7 | 02:28.0 | 15:46:37.2 |
| 8 | 02:29.2 | 15:49:06.4 |
| 9 | 02:32.1 | 15:51:38.5 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 13:44:56.1 | 13:44:56.1 |
| 1 | 02:34.0 | 13:47:30.1 |
| 2 | 02:30.8 | 13:50:00.9 |
| 3 | 02:28.5 | 13:52:29.4 |
| 4 | 02:29.2 | 13:54:58.6 |
| 5 | 02:26.4 | 13:57:25.0 |
| 6 (SS) | 1:08:34.7 | 15:05:59.7 |
| 7 | 02:30.2 | 15:08:29.9 |
| 8 | 02:33.6 | 15:11:03.5 |
| 9 | 02:32.2 | 15:13:35.7 |
| 10 | 02:36.5 | 15:16:12.2 |
| 11 | 02:24.7 | 15:18:36.9 |
| 12 (SS) | 1:04:12.0 | 16:22:48.9 |
| 13 | 02:35.9 | 16:25:24.8 |
| 14 | 02:26.4 | 16:27:51.2 |
| 15 | 02:24.7 | 16:30:15.9 |
| 16 | 02:28.3 | 16:32:44.2 |
| 17 | 02:25.5 | 16:35:09.7 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 13:03:28.3 | 13:03:28.3 |
| 1 | 02:34.0 | 13:06:02.3 |
| 2 | 02:36.5 | 13:08:38.8 |
| 3 | 02:48.4 | 13:11:27.2 |
| 4 (SS) | 1:13:20.8 | 14:24:48.0 |
| 5 | 02:33.1 | 14:27:21.1 |
| 6 | 02:26.4 | 14:29:47.5 |
| 7 | 02:32.1 | 14:32:19.6 |
| 8 | 02:27.4 | 14:34:47.0 |
| 9 | 02:32.8 | 14:37:19.8 |
| 10 | 02:25.6 | 14:39:45.4 |
| 11 (SS) | 1:02:49.3 | 15:42:34.7 |
| 12 | 02:27.9 | 15:45:02.6 |
| 13 | 02:25.3 | 15:47:27.9 |
| 14 | 02:27.3 | 15:49:55.2 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 8:07:11.0 | 8:07:11.0 |
| 1 | 03:00.5 | 8:10:11.5 |
| 2 | 02:51.7 | 8:13:03.2 |
| 3 | 02:49.0 | 8:15:52.2 |
| 4 | 02:41.6 | 8:18:33.8 |
| 5 (SS) | 1:06:59.4 | 9:25:33.2 |
| 6 | 02:36.3 | 9:28:09.5 |
| 7 | 02:38.6 | 9:30:48.1 |
| 8 | 02:35.6 | 9:33:23.7 |
| 9 (SS) | 1:11:36.6 | 10:45:00.3 |
| 10 | 02:38.6 | 10:47:38.9 |
| 11 (LL) | 06:05.2 | 10:53:44.1 |
| 12 | 02:30.8 | 10:56:14.9 |
| 13 | 02:30.4 | 10:58:45.3 |
| 14 | 02:32.0 | 11:01:17.3 |
| 15 (SS) | 2:01:29.0 | 13:02:46.3 |
| 16 | 02:32.1 | 13:05:18.4 |
| 17 | 02:30.8 | 13:07:49.2 |
| 18 | 02:31.0 | 13:10:20.2 |
| 19 (LL) | 08:16.0 | 13:18:36.2 |
| 20 (SS) | 1:05:01.7 | 14:23:37.9 |
| 21 | 02:31.4 | 14:26:09.3 |
| 22 | 02:28.5 | 14:28:37.8 |
| 23 | 02:27.0 | 14:31:04.8 |
| 24 | 02:29.4 | 14:33:34.2 |
| 25 | 02:27.2 | 14:36:01.4 |
| 26 | 02:27.9 | 14:38:29.3 |
| 27 (SS) | 1:04:07.1 | 15:42:36.4 |
| 28 | 02:27.9 | 15:45:04.3 |
| 29 | 02:27.6 | 15:47:31.9 |
| 30 | 02:25.5 | 15:49:57.4 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 9:23:38.1 | 9:23:38.1 |
| 1 | 02:31.2 | 9:26:09.3 |
| 2 | 02:29.3 | 9:28:38.6 |
| 3 | 02:33.4 | 9:31:12.0 |
| 4 | 02:34.3 | 9:33:46.3 |
| 5 (SS) | 1:11:52.6 | 10:45:38.9 |
| 6 | 02:51.9 | 10:48:30.8 |
| 7 (SS) | 2:14:15.9 | 13:02:46.7 |
| 8 | 02:29.5 | 13:05:16.2 |
| 9 | 02:32.1 | 13:07:48.3 |
| 10 | 02:37.2 | 13:10:25.5 |
| 11 (SS) | 1:18:16.9 | 14:28:42.4 |
| 12 | 02:29.2 | 14:31:11.6 |
| 13 | 02:25.9 | 14:33:37.5 |
| 14 | 02:29.9 | 14:36:07.4 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 13:08:28.2 | 13:08:28.2 |
| 1 | 02:33.1 | 13:11:01.3 |
| 2 (SS) | 1:14:50.3 | 14:25:51.6 |
| 3 (LL) | 04:59.0 | 14:30:50.6 |
| 4 | 02:27.1 | 14:33:17.7 |
| 5 | 02:27.1 | 14:35:44.8 |
| 6 (SS) | 1:08:53.3 | 15:44:38.1 |
| 7 | 02:30.0 | 15:47:08.1 |
| 8 | 02:26.4 | 15:49:34.5 |
| 9 | 02:34.6 | 15:52:09.1 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 9:27:09.3 | 9:27:09.3 |
| 1 | 02:37.0 | 9:29:46.3 |
| 2 | 02:29.5 | 9:32:15.8 |
| 3 | 02:36.5 | 9:34:52.3 |
| 4 (SS) | 1:09:08.0 | 10:44:00.3 |
| 5 | 02:32.7 | 10:46:33.0 |
| 6 (LL) | 07:00.3 | 10:53:33.3 |
| 7 | 02:27.0 | 10:56:00.3 |
| 8 | 02:27.0 | 10:58:27.3 |
| 9 (SS) | 2:05:32.2 | 13:03:59.5 |
| 10 | 02:46.7 | 13:06:46.2 |
| 11 | 02:40.3 | 13:09:26.5 |
| 12 (SS) | 1:15:36.3 | 14:25:02.8 |
| 13 | 02:28.6 | 14:27:31.4 |
| 14 | 02:31.1 | 14:30:02.5 |
| 15 | 02:30.6 | 14:32:33.1 |
| 16 | 02:28.0 | 14:35:01.1 |
| 17 (SS) | 1:09:08.1 | 15:44:09.2 |
| 18 | 02:26.9 | 15:46:36.1 |
| 19 | 02:29.5 | 15:49:05.6 |
| 20 | 02:32.3 | 15:51:37.9 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 13:04:10.5 | 13:04:10.5 |
| 1 | 02:33.0 | 13:06:43.5 |
| 2 | 02:32.1 | 13:09:15.6 |
| 3 | 02:34.7 | 13:11:50.3 |
| 4 (LL) | 07:47.9 | 13:19:38.2 |
| 5 (SS) | 1:04:10.0 | 14:23:48.2 |
| 6 | 02:34.4 | 14:26:22.6 |
| 7 | 02:31.2 | 14:28:53.8 |
| 8 | 02:28.4 | 14:31:22.2 |
| 9 | 02:32.1 | 14:33:54.3 |
| 10 | 02:29.4 | 14:36:23.7 |
| 11 | 02:26.9 | 14:38:50.6 |
| 12 (SS) | 1:04:27.8 | 15:43:18.4 |
| 13 | 02:41.3 | 15:45:59.7 |
| 14 | 02:29.1 | 15:48:28.8 |
| 15 | 02:29.2 | 15:50:58.0 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 10:17:44.9 | 10:17:44.9 |
| 1 (SS) | 2:48:31.5 | 13:06:16.4 |
| 2 | 02:29.4 | 13:08:45.8 |
| 3 | 02:42.1 | 13:11:27.9 |
| 4 (LL) | 07:38.4 | 13:19:06.3 |
| 5 (SS) | 25:36.8 | 13:44:43.1 |
| 6 | 02:40.0 | 13:47:23.1 |
| 7 | 02:30.4 | 13:49:53.5 |
| 8 | 02:32.2 | 13:52:25.7 |
| 9 | 02:40.2 | 13:55:05.9 |
| 10 (SS) | 1:11:41.3 | 15:06:47.2 |
| 11 | 02:30.1 | 15:09:17.3 |
| 12 | 02:30.5 | 15:11:47.8 |
| 13 | 02:29.8 | 15:14:17.6 |
| 14 | 02:34.6 | 15:16:52.2 |
| 15 | 02:27.5 | 15:19:19.7 |
| 16 (SS) | 26:34.4 | 15:45:54.1 |
| 17 | 02:28.0 | 15:48:22.1 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 9:26:50.1 | 9:26:50.1 |
| 1 | 02:35.3 | 9:29:25.4 |
| 2 | 02:32.4 | 9:31:57.8 |
| 3 | 02:35.6 | 9:34:33.4 |
| 4 (SS) | 1:07:54.5 | 10:42:27.9 |
| 5 | 02:31.4 | 10:44:59.3 |
| 6 | 02:38.3 | 10:47:37.6 |
| 7 (LL) | 07:43.3 | 10:55:20.9 |
| 8 | 02:29.8 | 10:57:50.7 |
| 9 (SS) | 2:06:02.8 | 13:03:53.5 |
| 10 | 02:31.3 | 13:06:24.8 |
| 11 | 02:30.5 | 13:08:55.3 |
| 12 | 02:37.6 | 13:11:32.9 |
| 13 (LL) | 08:02.5 | 13:19:35.4 |
| 14 (SS) | 1:04:21.2 | 14:23:56.6 |
| 15 | 02:31.3 | 14:26:27.9 |
| 16 | 02:30.0 | 14:28:57.9 |
| 17 | 02:28.6 | 14:31:26.5 |
| 18 | 02:28.4 | 14:33:54.9 |
| 19 | 02:27.6 | 14:36:22.5 |
| 20 | 02:27.7 | 14:38:50.2 |
| 21 (SS) | 1:04:25.2 | 15:43:15.4 |
| 22 | 02:30.6 | 15:45:46.0 |
| 23 | 02:28.8 | 15:48:14.8 |
| 24 | 02:30.1 | 15:50:44.9 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 9:23:53.2 | 9:23:53.2 |
| 1 | 02:34.4 | 9:26:27.6 |
| 2 | 02:40.9 | 9:29:08.5 |
| 3 | 02:38.9 | 9:31:47.4 |
| 4 | 02:44.9 | 9:34:32.3 |
| 5 (SS) | 1:08:43.5 | 10:43:15.8 |
| 6 | 02:39.9 | 10:45:55.7 |
| 7 (SS) | 2:17:01.5 | 13:02:57.2 |
| 8 | 02:35.6 | 13:05:32.8 |
| 9 | 02:33.5 | 13:08:06.3 |
| 10 | 02:39.6 | 13:10:45.9 |
| 11 (SS) | 1:16:21.6 | 14:27:07.5 |
| 12 | 02:30.8 | 14:29:38.3 |
| 13 | 02:28.7 | 14:32:07.0 |
| 14 | 02:31.8 | 14:34:38.8 |
| 15 | 02:57.5 | 14:37:36.3 |
| 16 | 02:31.4 | 14:40:07.7 |
| 17 (SS) | 1:04:04.4 | 15:44:12.1 |
| 18 | 02:27.9 | 15:46:40.0 |
| 19 | 02:29.4 | 15:49:09.4 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 9:24:36.6 | 9:24:36.6 |
| 1 | 02:42.1 | 9:27:18.7 |
| 2 | 02:32.7 | 9:29:51.4 |
| 3 (LL) | 05:03.3 | 9:34:54.7 |
| 4 (SS) | 1:09:04.6 | 10:43:59.3 |
| 5 | 02:28.5 | 10:46:27.8 |
| 6 (SS) | 2:17:06.9 | 13:03:34.7 |
| 7 | 02:28.0 | 13:06:02.7 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 13:03:08.9 | 13:03:08.9 |
| 1 | 02:36.3 | 13:05:45.2 |
| 2 | 02:35.1 | 13:08:20.3 |
| 3 | 02:45.8 | 13:11:06.1 |
| 4 (LL) | 08:22.6 | 13:19:28.7 |
| 5 (SS) | 1:03:43.8 | 14:23:12.5 |
| 6 | 02:30.6 | 14:25:43.1 |
| 7 | 02:33.2 | 14:28:16.3 |
| 8 | 02:30.1 | 14:30:46.4 |
| 9 | 02:29.6 | 14:33:16.0 |
| 10 | 02:36.5 | 14:35:52.5 |
| 11 (SS) | 1:06:41.0 | 15:42:33.5 |
| 12 | 02:33.1 | 15:45:06.6 |
| 13 | 02:29.3 | 15:47:35.9 |
| 14 | 02:33.7 | 15:50:09.6 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 8:04:47.9 | 8:04:47.9 |
| 1 | 03:01.5 | 8:07:49.4 |
| 2 (SS) | 1:18:32.6 | 9:26:22.0 |
| 3 | 02:41.1 | 9:29:03.1 |
| 4 | 02:47.3 | 9:31:50.4 |
| 5 (SS) | 1:12:35.5 | 10:44:25.9 |
| 6 | 02:50.2 | 10:47:16.1 |
| 7 (SS) | 2:16:55.8 | 13:04:11.9 |
| 8 | 02:33.0 | 13:06:44.9 |
| 9 | 02:40.1 | 13:09:25.0 |
| 10 (SS) | 1:15:19.0 | 14:24:44.0 |
| 11 | 02:29.5 | 14:27:13.5 |
| 12 | 02:29.8 | 14:29:43.3 |
| 13 | 02:29.6 | 14:32:12.9 |
| 14 (SS) | 1:11:43.3 | 15:43:56.2 |
| 15 | 02:29.6 | 15:46:25.8 |
| 16 | 02:31.0 | 15:48:56.8 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 13:03:04.9 | 13:03:04.9 |
| 1 | 02:38.5 | 13:05:43.4 |
| 2 | 02:35.0 | 13:08:18.4 |
| 3 | 02:46.7 | 13:11:05.1 |
| 4 (LL) | 08:34.3 | 13:19:39.4 |
| 5 (SS) | 1:04:08.3 | 14:23:47.7 |
| 6 | 02:34.6 | 14:26:22.3 |
| 7 | 02:32.6 | 14:28:54.9 |
| 8 | 02:31.8 | 14:31:26.7 |
| 9 | 02:33.6 | 14:34:00.3 |
| 10 | 02:38.9 | 14:36:39.2 |
| 11 (SS) | 1:07:48.0 | 15:44:27.2 |
| 12 | 02:29.6 | 15:46:56.8 |
| 13 | 02:33.5 | 15:49:30.3 |
| 14 | 02:59.8 | 15:52:30.1 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 13:04:09.2 | 13:04:09.2 |
| 1 | 02:32.1 | 13:06:41.3 |
| 2 | 02:31.7 | 13:09:13.0 |
| 3 | 02:34.9 | 13:11:47.9 |
| 4 (LL) | 07:48.5 | 13:19:36.4 |
| 5 (SS) | 1:06:06.5 | 14:25:42.9 |
| 6 | 02:29.8 | 14:28:12.7 |
| 7 | 02:30.6 | 14:30:43.3 |
| 8 | 02:30.5 | 14:33:13.8 |
| 9 | 02:30.5 | 14:35:44.3 |
| 10 | 02:37.3 | 14:38:21.6 |
| 11 (SS) | 1:05:02.2 | 15:43:23.8 |
| 12 | 02:32.6 | 15:45:56.4 |
| 13 | 02:30.0 | 15:48:26.4 |
| 14 | 02:31.2 | 15:50:57.6 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 9:26:49.6 | 9:26:49.6 |
| 1 | 02:44.6 | 9:29:34.2 |
| 2 | 02:38.8 | 9:32:13.0 |
| 3 | 02:38.6 | 9:34:51.6 |
| 4 (SS) | 1:10:12.5 | 10:45:04.1 |
| 5 | 02:50.9 | 10:47:55.0 |
| 6 (LL) | 06:01.4 | 10:53:56.4 |
| 7 | 02:32.7 | 10:56:29.1 |
| 8 | 02:32.3 | 10:59:01.4 |
| 9 (SS) | 2:05:44.6 | 13:04:46.0 |
| 10 | 02:47.0 | 13:07:33.0 |
| 11 | 02:31.0 | 13:10:04.0 |
| 12 (LL) | 08:25.8 | 13:18:29.8 |
| 13 (SS) | 1:08:22.9 | 14:26:52.7 |
| 14 | 02:29.9 | 14:29:22.6 |
| 15 | 02:33.8 | 14:31:56.4 |
| 16 | 02:31.9 | 14:34:28.3 |
| 17 | 02:30.6 | 14:36:58.9 |
| 18 (SS) | 1:05:55.8 | 15:42:54.7 |
| 19 | 02:33.5 | 15:45:28.2 |
| 20 | 02:33.9 | 15:48:02.1 |
| 21 | 02:33.0 | 15:50:35.1 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 8:46:52.1 | 8:46:52.1 |
| 1 | 02:59.4 | 8:49:51.5 |
| 2 | 03:10.1 | 8:53:01.6 |
| 3 (SS) | 1:12:48.5 | 10:05:50.1 |
| 4 | 02:51.8 | 10:08:41.9 |
| 5 | 02:51.5 | 10:11:33.4 |
| 6 | 02:47.5 | 10:14:20.9 |
| 7 | 02:43.0 | 10:17:03.9 |
| 8 (SS) | 1:09:05.7 | 11:26:09.6 |
| 9 (LL) | 05:42.9 | 11:31:52.5 |
| 10 | 02:36.1 | 11:34:28.6 |
| 11 (SS) | 2:09:53.8 | 13:44:22.4 |
| 12 | 02:35.9 | 13:46:58.3 |
| 13 | 02:37.9 | 13:49:36.2 |
| 14 | 02:32.8 | 13:52:09.0 |
| 15 | 02:32.9 | 13:54:41.9 |
| 16 | 02:41.4 | 13:57:23.3 |
| 17 (SS) | 1:08:37.7 | 15:06:01.0 |
| 18 | 02:40.5 | 15:08:41.5 |
| 19 | 02:30.3 | 15:11:11.8 |
| 20 | 02:34.1 | 15:13:45.9 |
| 21 | 02:30.8 | 15:16:16.7 |
| 22 (SS) | 1:06:34.1 | 16:22:50.8 |
| 23 | 02:32.8 | 16:25:23.6 |
| 24 | 02:34.0 | 16:27:57.6 |
| 25 | 02:42.6 | 16:30:40.2 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
|---|---|---|
| 0 (SS) | 9:28:07.1 | 9:28:07.1 |
| 1 (SS) | 1:15:02.6 | 10:43:09.7 |
| 2 (SS) | 2:21:53.1 | 13:05:02.8 |
| 3 | 02:37.3 | 13:07:40.1 |
| 4 | 02:36.2 | 13:10:16.3 |
| 5 (LL) | 08:29.9 | 13:18:46.2 |
| 6 (SS) | 1:06:09.7 | 14:24:55.9 |
| 7 | 02:34.4 | 14:27:30.3 |
| 8 | 02:34.6 | 14:30:04.9 |
| 9 | 02:34.4 | 14:32:39.3 |
| 10 | 02:32.5 | 14:35:11.8 |
| 11 | 02:33.2 | 14:37:45.0 |
| 12 (SS) | 1:05:32.4 | 15:43:17.4 |
| 13 | 02:39.7 | 15:45:57.1 |
| 14 | 02:30.7 | 15:48:27.8 |
| 15 | 02:33.3 | 15:51:01.1 |
| Lap | Lap Time | Read Time |
