Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:02:12.0 | 10:02:12.0 |
1 | 01:37.2 | 10:03:49.2 |
2 | 01:33.4 | 10:05:22.6 |
3 | 01:33.2 | 10:06:55.8 |
4 | 01:35.7 | 10:08:31.5 |
5 | 01:36.0 | 10:10:07.5 |
6 | 01:27.9 | 10:11:35.4 |
7 | 01:29.6 | 10:13:05.0 |
8 | 01:33.5 | 10:14:38.5 |
9 | 01:31.2 | 10:16:09.7 |
10 | 01:27.3 | 10:17:37.0 |
11 | 01:36.6 | 10:19:13.6 |
12 (SS) | 1:05:50.0 | 11:25:03.6 |
13 | 01:34.4 | 11:26:38.0 |
14 | 01:27.3 | 11:28:05.3 |
15 | 01:28.0 | 11:29:33.3 |
16 | 01:24.0 | 11:30:57.3 |
17 | 01:23.2 | 11:32:20.5 |
18 | 01:24.0 | 11:33:44.5 |
19 | 01:28.9 | 11:35:13.4 |
20 (SS) | 2:07:35.9 | 13:42:49.3 |
21 | 01:28.9 | 13:44:18.2 |
22 | 01:24.2 | 13:45:42.4 |
23 | 01:24.0 | 13:47:06.4 |
24 | 01:29.0 | 13:48:35.4 |
25 (LL) | 02:48.8 | 13:51:24.2 |
26 | 01:23.3 | 13:52:47.5 |
27 (SS) | 1:06:30.7 | 14:59:18.2 |
28 | 01:23.7 | 15:00:41.9 |
29 | 01:23.7 | 15:02:05.6 |
30 | 01:25.9 | 15:03:31.5 |
31 | 01:25.6 | 15:04:57.1 |
32 | 01:24.1 | 15:06:21.2 |
33 | 01:23.0 | 15:07:44.2 |
34 | 01:25.8 | 15:09:10.0 |
35 | 01:22.0 | 15:10:32.0 |
36 | 01:22.1 | 15:11:54.1 |
37 | 01:26.4 | 15:13:20.5 |
38 (SS) | 59:21.5 | 16:12:42.0 |
39 | 01:30.1 | 16:14:12.1 |
40 | 01:23.6 | 16:15:35.7 |
41 | 01:23.6 | 16:16:59.3 |
42 | 01:22.4 | 16:18:21.7 |
43 | 01:23.5 | 16:19:45.2 |
44 | 01:28.1 | 16:21:13.3 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:02:56.0 | 10:02:56.0 |
1 | 01:41.8 | 10:04:37.8 |
2 | 01:33.2 | 10:06:11.0 |
3 | 01:30.5 | 10:07:41.5 |
4 | 01:29.8 | 10:09:11.3 |
5 | 01:31.6 | 10:10:42.9 |
6 | 01:29.6 | 10:12:12.5 |
7 | 01:27.7 | 10:13:40.2 |
8 | 01:27.5 | 10:15:07.7 |
9 | 01:26.1 | 10:16:33.8 |
10 | 01:25.3 | 10:17:59.1 |
11 (SS) | 1:07:10.8 | 11:25:09.9 |
12 | 01:41.3 | 11:26:51.2 |
13 | 01:40.4 | 11:28:31.6 |
14 | 01:43.4 | 11:30:15.0 |
15 | 01:36.7 | 11:31:51.7 |
16 | 01:27.7 | 11:33:19.4 |
17 | 01:27.1 | 11:34:46.5 |
18 (SS) | 2:08:04.3 | 13:42:50.8 |
19 | 01:32.7 | 13:44:23.5 |
20 | 01:27.6 | 13:45:51.1 |
21 | 01:26.5 | 13:47:17.6 |
22 | 01:25.7 | 13:48:43.3 |
23 | 01:26.2 | 13:50:09.5 |
24 | 01:27.3 | 13:51:36.8 |
25 | 01:24.3 | 13:53:01.1 |
26 (SS) | 1:03:48.9 | 14:56:50.0 |
27 | 01:24.8 | 14:58:14.8 |
28 | 01:24.5 | 14:59:39.3 |
29 | 01:25.2 | 15:01:04.5 |
30 | 01:25.1 | 15:02:29.6 |
31 | 01:25.3 | 15:03:54.9 |
32 | 01:24.0 | 15:05:18.9 |
33 | 01:25.6 | 15:06:44.5 |
34 | 01:23.7 | 15:08:08.2 |
35 | 01:24.2 | 15:09:32.4 |
36 | 01:23.4 | 15:10:55.8 |
37 | 01:24.1 | 15:12:19.9 |
38 (SS) | 1:02:14.1 | 16:14:34.0 |
39 | 01:28.4 | 16:16:02.4 |
40 | 01:26.2 | 16:17:28.6 |
41 | 01:25.2 | 16:18:53.8 |
42 | 01:24.5 | 16:20:18.3 |
43 | 01:24.6 | 16:21:42.9 |
44 | 01:24.0 | 16:23:06.9 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 15:18:44.9 | 15:18:44.9 |
1 | 01:42.1 | 15:20:27.0 |
2 (SS) | 1:06:38.0 | 16:27:05.0 |
3 | 01:43.0 | 16:28:48.0 |
4 | 01:43.8 | 16:30:31.8 |
5 | 01:40.0 | 16:32:11.8 |
6 | 01:43.6 | 16:33:55.4 |
7 | 01:39.8 | 16:35:35.2 |
8 | 01:44.0 | 16:37:19.2 |
9 | 01:39.4 | 16:38:58.6 |
10 (SS) | 37:46.7 | 17:16:45.3 |
11 | 01:33.6 | 17:18:18.9 |
12 | 01:28.0 | 17:19:46.9 |
13 | 01:24.6 | 17:21:11.5 |
14 | 01:24.6 | 17:22:36.1 |
15 | 01:26.1 | 17:24:02.2 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:02:50.1 | 10:02:50.1 |
1 | 01:50.4 | 10:04:40.5 |
2 | 01:38.1 | 10:06:18.6 |
3 | 01:33.3 | 10:07:51.9 |
4 | 01:32.8 | 10:09:24.7 |
5 | 01:31.7 | 10:10:56.4 |
6 (SS) | 1:14:02.3 | 11:24:58.7 |
7 | 01:37.2 | 11:26:35.9 |
8 | 01:30.9 | 11:28:06.8 |
9 | 01:32.8 | 11:29:39.6 |
10 | 01:29.3 | 11:31:08.9 |
11 | 01:30.5 | 11:32:39.4 |
12 | 01:29.8 | 11:34:09.2 |
13 | 01:32.3 | 11:35:41.5 |
14 (SS) | 2:07:07.4 | 13:42:48.9 |
15 | 01:34.2 | 13:44:23.1 |
16 | 01:28.7 | 13:45:51.8 |
17 | 01:28.0 | 13:47:19.8 |
18 | 01:28.6 | 13:48:48.4 |
19 | 01:29.9 | 13:50:18.3 |
20 | 01:29.0 | 13:51:47.3 |
21 | 01:30.8 | 13:53:18.1 |
22 (SS) | 1:03:34.0 | 14:56:52.1 |
23 | 01:29.9 | 14:58:22.0 |
24 | 01:27.7 | 14:59:49.7 |
25 | 01:30.8 | 15:01:20.5 |
26 | 01:26.8 | 15:02:47.3 |
27 | 01:27.6 | 15:04:14.9 |
28 | 01:27.6 | 15:05:42.5 |
29 | 01:28.7 | 15:07:11.2 |
30 | 01:26.3 | 15:08:37.5 |
31 | 01:30.0 | 15:10:07.5 |
32 | 01:27.5 | 15:11:35.0 |
33 (SS) | 1:01:52.4 | 16:13:27.4 |
34 | 01:30.5 | 16:14:57.9 |
35 | 01:27.4 | 16:16:25.3 |
36 | 01:30.0 | 16:17:55.3 |
37 | 01:28.3 | 16:19:23.6 |
38 | 01:28.0 | 16:20:51.6 |
39 | 01:28.2 | 16:22:19.8 |
40 | 01:27.9 | 16:23:47.7 |
41 (SS) | 51:32.8 | 17:15:20.5 |
42 | 01:30.8 | 17:16:51.3 |
43 | 01:28.5 | 17:18:19.8 |
44 | 01:28.2 | 17:19:48.0 |
45 | 01:27.7 | 17:21:15.7 |
46 | 01:27.9 | 17:22:43.6 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:02:57.7 | 10:02:57.7 |
1 | 01:45.9 | 10:04:43.6 |
2 | 01:37.2 | 10:06:20.8 |
3 (LL) | 03:04.5 | 10:09:25.3 |
4 | 01:31.6 | 10:10:56.9 |
5 | 01:33.5 | 10:12:30.4 |
6 | 01:31.7 | 10:14:02.1 |
7 | 01:31.2 | 10:15:33.3 |
8 | 01:26.9 | 10:17:00.2 |
9 | 01:28.0 | 10:18:28.2 |
10 (SS) | 1:06:35.9 | 11:25:04.1 |
11 (LL) | 03:03.2 | 11:28:07.3 |
12 | 01:32.8 | 11:29:40.1 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:03:15.0 | 10:03:15.0 |
1 | 01:41.9 | 10:04:56.9 |
2 | 01:44.6 | 10:06:41.5 |
3 | 01:44.4 | 10:08:25.9 |
4 | 01:33.8 | 10:09:59.7 |
5 | 01:34.1 | 10:11:33.8 |
6 | 01:31.9 | 10:13:05.7 |
7 (SS) | 1:11:29.3 | 11:24:35.0 |
8 | 01:32.3 | 11:26:07.3 |
9 | 01:30.8 | 11:27:38.1 |
10 | 01:30.4 | 11:29:08.5 |
11 | 01:29.3 | 11:30:37.8 |
12 | 01:30.2 | 11:32:08.0 |
13 (SS) | 2:10:42.4 | 13:42:50.4 |
14 | 01:34.7 | 13:44:25.1 |
15 | 01:31.3 | 13:45:56.4 |
16 | 01:31.3 | 13:47:27.7 |
17 | 01:31.8 | 13:48:59.5 |
18 | 01:30.5 | 13:50:30.0 |
19 (SS) | 1:06:35.8 | 14:57:05.8 |
20 | 01:35.1 | 14:58:40.9 |
21 | 01:31.4 | 15:00:12.3 |
22 | 01:32.6 | 15:01:44.9 |
23 | 01:27.8 | 15:03:12.7 |
24 | 01:28.1 | 15:04:40.8 |
25 | 01:28.3 | 15:06:09.1 |
26 (SS) | 1:06:52.5 | 16:13:01.6 |
27 | 01:35.8 | 16:14:37.4 |
28 | 01:35.6 | 16:16:13.0 |
29 | 01:31.7 | 16:17:44.7 |
30 | 01:28.9 | 16:19:13.6 |
31 | 01:29.6 | 16:20:43.2 |
32 | 01:31.4 | 16:22:14.6 |
33 | 01:28.2 | 16:23:42.8 |
34 (SS) | 51:38.8 | 17:15:21.6 |
35 | 01:31.4 | 17:16:53.0 |
36 | 01:28.0 | 17:18:21.0 |
37 | 01:29.7 | 17:19:50.7 |
38 | 01:29.2 | 17:21:19.9 |
39 | 01:30.5 | 17:22:50.4 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:22:03.0 | 10:22:03.0 |
1 | 02:24.1 | 10:24:27.1 |
2 | 02:07.0 | 10:26:34.1 |
3 | 01:59.2 | 10:28:33.3 |
4 | 01:54.6 | 10:30:27.9 |
5 | 01:51.0 | 10:32:18.9 |
6 | 01:49.3 | 10:34:08.2 |
7 | 01:50.8 | 10:35:59.0 |
8 | 01:55.8 | 10:37:54.8 |
9 | 02:11.2 | 10:40:06.0 |
10 (SS) | 1:03:46.1 | 11:43:52.1 |
11 | 01:45.9 | 11:45:38.0 |
12 | 01:38.5 | 11:47:16.5 |
13 (SS) | 2:14:27.8 | 14:01:44.3 |
14 | 01:40.5 | 14:03:24.8 |
15 | 01:35.0 | 14:04:59.8 |
16 | 01:38.8 | 14:06:38.6 |
17 | 01:52.2 | 14:08:30.8 |
18 | 02:34.3 | 14:11:05.1 |
19 | 01:40.8 | 14:12:45.9 |
20 (SS) | 1:02:43.2 | 15:15:29.1 |
21 | 01:37.5 | 15:17:06.6 |
22 | 01:31.9 | 15:18:38.5 |
23 | 01:35.7 | 15:20:14.2 |
24 | 01:38.1 | 15:21:52.3 |
25 | 01:38.6 | 15:23:30.9 |
26 | 01:33.4 | 15:25:04.3 |
27 | 01:32.5 | 15:26:36.8 |
28 (SS) | 59:02.2 | 16:25:39.0 |
29 | 01:43.9 | 16:27:22.9 |
30 | 01:32.5 | 16:28:55.4 |
31 | 01:32.0 | 16:30:27.4 |
32 | 01:34.8 | 16:32:02.2 |
33 | 01:36.9 | 16:33:39.1 |
34 | 01:32.4 | 16:35:11.5 |
35 (SS) | 49:48.3 | 17:24:59.8 |
36 | 01:31.9 | 17:26:31.7 |
37 | 01:31.9 | 17:28:03.6 |
38 | 01:31.0 | 17:29:34.6 |
39 | 01:28.6 | 17:31:03.2 |
40 | 01:31.8 | 17:32:35.0 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:02:16.2 | 10:02:16.2 |
1 | 01:36.5 | 10:03:52.7 |
2 | 01:32.0 | 10:05:24.7 |
3 | 01:34.2 | 10:06:58.9 |
4 | 01:34.6 | 10:08:33.5 |
5 | 01:37.8 | 10:10:11.3 |
6 | 01:31.8 | 10:11:43.1 |
7 | 01:30.6 | 10:13:13.7 |
8 | 01:30.6 | 10:14:44.3 |
9 (SS) | 1:09:43.0 | 11:24:27.3 |
10 | 01:30.3 | 11:25:57.6 |
11 | 01:30.1 | 11:27:27.7 |
12 | 01:29.3 | 11:28:57.0 |
13 | 01:30.2 | 11:30:27.2 |
14 | 01:31.8 | 11:31:59.0 |
15 | 01:29.6 | 11:33:28.6 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:03:21.9 | 10:03:21.9 |
1 | 01:55.7 | 10:05:17.6 |
2 | 01:51.2 | 10:07:08.8 |
3 | 01:46.7 | 10:08:55.5 |
4 | 01:44.4 | 10:10:39.9 |
5 | 01:43.1 | 10:12:23.0 |
6 | 01:44.3 | 10:14:07.3 |
7 | 01:45.5 | 10:15:52.8 |
8 | 01:42.8 | 10:17:35.6 |
9 | 01:43.0 | 10:19:18.6 |
10 (SS) | 1:05:50.9 | 11:25:09.5 |
11 | 01:41.4 | 11:26:50.9 |
12 | 01:41.7 | 11:28:32.6 |
13 | 01:43.4 | 11:30:16.0 |
14 | 01:42.7 | 11:31:58.7 |
15 | 01:44.9 | 11:33:43.6 |
16 (SS) | 2:09:42.0 | 13:43:25.6 |
17 | 01:48.7 | 13:45:14.3 |
18 | 01:43.7 | 13:46:58.0 |
19 | 01:43.6 | 13:48:41.6 |
20 | 01:43.8 | 13:50:25.4 |
21 | 01:42.2 | 13:52:07.6 |
22 | 01:42.8 | 13:53:50.4 |
23 (SS) | 1:02:47.1 | 14:56:37.5 |
24 | 01:46.9 | 14:58:24.4 |
25 | 01:43.1 | 15:00:07.5 |
26 | 01:42.1 | 15:01:49.6 |
27 | 01:40.1 | 15:03:29.7 |
28 | 01:38.8 | 15:05:08.5 |
29 | 01:39.7 | 15:06:48.2 |
30 | 01:40.1 | 15:08:28.3 |
31 | 01:40.2 | 15:10:08.5 |
32 | 01:38.1 | 15:11:46.6 |
33 | 01:37.7 | 15:13:24.3 |
34 (SS) | 59:29.5 | 16:12:53.8 |
35 | 01:41.3 | 16:14:35.1 |
36 | 01:39.0 | 16:16:14.1 |
37 | 01:38.1 | 16:17:52.2 |
38 | 01:40.5 | 16:19:32.7 |
39 | 01:41.7 | 16:21:14.4 |
40 | 01:43.3 | 16:22:57.7 |
41 (SS) | 52:25.1 | 17:15:22.8 |
42 | 01:36.0 | 17:16:58.8 |
43 | 01:31.0 | 17:18:29.8 |
44 | 01:29.8 | 17:19:59.6 |
45 | 01:30.3 | 17:21:29.9 |
46 | 01:30.0 | 17:22:59.9 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 11:25:07.2 | 11:25:07.2 |
1 | 01:36.0 | 11:26:43.2 |
2 | 01:37.7 | 11:28:20.9 |
3 | 01:40.5 | 11:30:01.4 |
4 | 01:36.4 | 11:31:37.8 |
5 | 01:34.6 | 11:33:12.4 |
6 | 01:30.6 | 11:34:43.0 |
7 (SS) | 2:08:04.9 | 13:42:47.9 |
8 | 01:37.6 | 13:44:25.5 |
9 | 01:36.1 | 13:46:01.6 |
10 | 01:35.4 | 13:47:37.0 |
11 | 01:32.7 | 13:49:09.7 |
12 | 01:34.1 | 13:50:43.8 |
13 | 01:33.5 | 13:52:17.3 |
14 | 01:33.7 | 13:53:51.0 |
15 (SS) | 1:02:42.4 | 14:56:33.4 |
16 | 01:33.5 | 14:58:06.9 |
17 | 01:32.8 | 14:59:39.7 |
18 | 01:31.5 | 15:01:11.2 |
19 | 01:32.6 | 15:02:43.8 |
20 | 01:33.6 | 15:04:17.4 |
21 | 01:33.0 | 15:05:50.4 |
22 | 01:31.5 | 15:07:21.9 |
23 | 01:30.3 | 15:08:52.2 |
24 | 01:30.1 | 15:10:22.3 |
25 | 01:31.1 | 15:11:53.4 |
26 | 01:31.3 | 15:13:24.7 |
27 (SS) | 59:34.4 | 16:12:59.1 |
28 | 01:35.4 | 16:14:34.5 |
29 | 01:32.9 | 16:16:07.4 |
30 | 01:31.1 | 16:17:38.5 |
31 | 01:32.7 | 16:19:11.2 |
32 | 01:33.1 | 16:20:44.3 |
33 | 01:32.1 | 16:22:16.4 |
34 | 01:32.5 | 16:23:48.9 |
35 (SS) | 51:30.8 | 17:15:19.7 |
36 | 01:32.8 | 17:16:52.5 |
37 | 01:32.3 | 17:18:24.8 |
38 | 01:31.3 | 17:19:56.1 |
39 | 01:32.6 | 17:21:28.7 |
40 | 01:32.9 | 17:23:01.6 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:21:40.2 | 10:21:40.2 |
1 | 02:08.3 | 10:23:48.5 |
2 | 02:01.9 | 10:25:50.4 |
3 | 01:59.3 | 10:27:49.7 |
4 | 01:58.4 | 10:29:48.1 |
5 | 01:59.9 | 10:31:48.0 |
6 | 02:00.3 | 10:33:48.3 |
7 | 01:55.0 | 10:35:43.3 |
8 | 02:04.8 | 10:37:48.1 |
9 | 02:09.0 | 10:39:57.1 |
10 (SS) | 1:03:37.3 | 11:43:34.4 |
11 | 01:45.3 | 11:45:19.7 |
12 | 01:40.7 | 11:47:00.4 |
13 | 01:47.0 | 11:48:47.4 |
14 (SS) | 2:12:30.7 | 14:01:18.1 |
15 | 01:46.1 | 14:03:04.2 |
16 | 01:41.1 | 14:04:45.3 |
17 | 01:50.1 | 14:06:35.4 |
18 (LL) | 03:51.1 | 14:10:26.5 |
19 | 01:53.3 | 14:12:19.8 |
20 | 01:42.6 | 14:14:02.4 |
21 (SS) | 1:01:04.7 | 15:15:07.1 |
22 | 01:44.9 | 15:16:52.0 |
23 | 01:41.8 | 15:18:33.8 |
24 | 01:37.5 | 15:20:11.3 |
25 | 01:43.1 | 15:21:54.4 |
26 | 01:40.0 | 15:23:34.4 |
27 | 01:45.2 | 15:25:19.6 |
28 | 01:47.0 | 15:27:06.6 |
29 | 02:20.0 | 15:29:26.6 |
30 (SS) | 55:45.4 | 16:25:12.0 |
31 | 01:41.4 | 16:26:53.4 |
32 | 01:37.0 | 16:28:30.4 |
33 | 01:45.4 | 16:30:15.8 |
34 | 01:38.8 | 16:31:54.6 |
35 | 01:37.8 | 16:33:32.4 |
36 | 01:35.7 | 16:35:08.1 |
37 | 01:36.4 | 16:36:44.5 |
38 | 01:32.6 | 16:38:17.1 |
39 (SS) | 46:22.9 | 17:24:40.0 |
40 | 01:31.6 | 17:26:11.6 |
41 | 01:31.6 | 17:27:43.2 |
42 | 01:30.4 | 17:29:13.6 |
43 | 01:36.1 | 17:30:49.7 |
44 | 01:33.0 | 17:32:22.7 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:02:44.1 | 10:02:44.1 |
1 | 01:54.3 | 10:04:38.4 |
2 | 01:41.7 | 10:06:20.1 |
3 | 01:39.4 | 10:07:59.5 |
4 | 01:35.2 | 10:09:34.7 |
5 | 01:33.0 | 10:11:07.7 |
6 | 01:37.3 | 10:12:45.0 |
7 | 01:36.7 | 10:14:21.7 |
8 | 01:36.7 | 10:15:58.4 |
9 | 01:37.7 | 10:17:36.1 |
10 | 01:42.1 | 10:19:18.2 |
11 (SS) | 1:05:38.9 | 11:24:57.1 |
12 | 01:41.7 | 11:26:38.8 |
13 | 01:41.5 | 11:28:20.3 |
14 | 01:40.2 | 11:30:00.5 |
15 | 01:40.9 | 11:31:41.4 |
16 | 01:42.1 | 11:33:23.5 |
17 | 01:42.3 | 11:35:05.8 |
18 (SS) | 2:08:06.6 | 13:43:12.4 |
19 | 01:35.5 | 13:44:47.9 |
20 | 01:36.0 | 13:46:23.9 |
21 | 01:35.5 | 13:47:59.4 |
22 | 01:35.4 | 13:49:34.8 |
23 | 01:35.1 | 13:51:09.9 |
24 | 01:33.8 | 13:52:43.7 |
25 (SS) | 1:03:47.6 | 14:56:31.3 |
26 | 01:31.5 | 14:58:02.8 |
27 | 01:32.8 | 14:59:35.6 |
28 | 01:31.7 | 15:01:07.3 |
29 | 01:31.2 | 15:02:38.5 |
30 | 01:31.4 | 15:04:09.9 |
31 | 01:30.7 | 15:05:40.6 |
32 | 01:31.2 | 15:07:11.8 |
33 (LL) | 03:04.7 | 15:10:16.5 |
34 | 01:31.7 | 15:11:48.2 |
35 | 01:33.3 | 15:13:21.5 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:03:09.5 | 10:03:09.5 |
1 | 01:41.2 | 10:04:50.7 |
2 | 01:41.9 | 10:06:32.6 |
3 | 01:33.9 | 10:08:06.5 |
4 | 01:34.5 | 10:09:41.0 |
5 (SS) | 1:16:48.6 | 11:26:29.6 |
6 | 01:33.2 | 11:28:02.8 |
7 | 01:32.7 | 11:29:35.5 |
8 | 01:32.6 | 11:31:08.1 |
9 | 01:31.9 | 11:32:40.0 |
10 | 01:30.9 | 11:34:10.9 |
11 (SS) | 2:09:15.2 | 13:43:26.1 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:08:18.2 | 10:08:18.2 |
1 | 01:36.1 | 10:09:54.3 |
2 | 01:33.5 | 10:11:27.8 |
3 | 01:34.6 | 10:13:02.4 |
4 | 01:37.5 | 10:14:39.9 |
5 (SS) | 48:00.2 | 11:02:40.1 |
6 | 02:45.7 | 11:05:25.8 |
7 | 02:49.9 | 11:08:15.7 |
8 | 02:43.7 | 11:10:59.4 |
9 | 02:31.9 | 11:13:31.3 |
10 | 02:35.8 | 11:16:07.1 |
11 | 02:28.5 | 11:18:35.6 |
12 (LL) | 03:05.7 | 11:21:41.3 |
13 (SS) | 1:51:06.9 | 13:12:48.2 |
14 | 02:10.6 | 13:14:58.8 |
15 | 02:06.6 | 13:17:05.4 |
16 | 01:53.2 | 13:18:58.6 |
17 | 01:57.4 | 13:20:56.0 |
18 | 01:58.1 | 13:22:54.1 |
19 | 02:35.6 | 13:25:29.7 |
20 | 02:16.3 | 13:27:46.0 |
21 | 02:16.2 | 13:30:02.2 |
22 | 02:06.4 | 13:32:08.6 |
23 | 02:03.6 | 13:34:12.2 |
24 (LL) | 03:25.3 | 13:37:37.5 |
25 (SS) | 51:58.3 | 14:29:35.8 |
26 | 01:51.4 | 14:31:27.2 |
27 | 01:41.8 | 14:33:09.0 |
28 (LL) | 03:34.0 | 14:36:43.0 |
29 | 02:05.7 | 14:38:48.7 |
30 | 01:53.0 | 14:40:41.7 |
31 | 02:01.3 | 14:42:43.0 |
32 | 01:57.2 | 14:44:40.2 |
33 | 01:50.1 | 14:46:30.3 |
34 | 01:59.9 | 14:48:30.2 |
35 | 01:48.9 | 14:50:19.1 |
36 | 01:54.0 | 14:52:13.1 |
37 | 01:46.9 | 14:54:00.0 |
38 (SS) | 51:46.5 | 15:45:46.5 |
39 | 01:46.3 | 15:47:32.8 |
40 (LL) | 03:40.6 | 15:51:13.4 |
41 | 02:33.0 | 15:53:46.4 |
42 | 02:25.8 | 15:56:12.2 |
43 | 02:24.8 | 15:58:37.0 |
44 | 02:48.8 | 16:01:25.8 |
45 | 02:01.9 | 16:03:27.7 |
46 | 02:05.2 | 16:05:32.9 |
47 | 02:11.6 | 16:07:44.5 |
48 | 02:02.2 | 16:09:46.7 |
49 (SS) | 50:35.9 | 17:00:22.6 |
50 | 01:51.8 | 17:02:14.4 |
51 | 01:51.8 | 17:04:06.2 |
52 | 02:37.0 | 17:06:43.2 |
53 | 02:00.0 | 17:08:43.2 |
54 (LL) | 16:07.5 | 17:24:50.7 |
55 | 01:35.7 | 17:26:26.4 |
56 | 01:35.5 | 17:28:01.9 |
57 | 01:31.7 | 17:29:33.6 |
58 | 01:31.0 | 17:31:04.6 |
59 | 01:39.9 | 17:32:44.5 |
60 | 02:32.8 | 17:35:17.3 |
61 | 01:55.4 | 17:37:12.7 |
62 | 01:46.8 | 17:38:59.5 |
63 | 01:39.5 | 17:40:39.0 |
64 | 01:35.8 | 17:42:14.8 |
65 (LL) | 05:52.4 | 17:48:07.2 |
66 | 01:43.5 | 17:49:50.7 |
67 | 01:44.5 | 17:51:35.2 |
68 | 01:59.1 | 17:53:34.3 |
69 | 01:40.0 | 17:55:14.3 |
70 | 01:32.8 | 17:56:47.1 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:21:58.4 | 10:21:58.4 |
1 | 02:24.2 | 10:24:22.6 |
2 | 02:07.0 | 10:26:29.6 |
3 | 01:58.9 | 10:28:28.5 |
4 | 01:55.5 | 10:30:24.0 |
5 | 01:50.0 | 10:32:14.0 |
6 | 01:49.6 | 10:34:03.6 |
7 | 01:49.3 | 10:35:52.9 |
8 | 01:57.5 | 10:37:50.4 |
9 | 02:09.7 | 10:40:00.1 |
10 (SS) | 1:03:49.4 | 11:43:49.5 |
11 | 01:53.9 | 11:45:43.4 |
12 | 01:44.3 | 11:47:27.7 |
13 (SS) | 2:14:14.2 | 14:01:41.9 |
14 | 01:49.1 | 14:03:31.0 |
15 | 01:42.3 | 14:05:13.3 |
16 | 01:42.8 | 14:06:56.1 |
17 | 01:43.2 | 14:08:39.3 |
18 | 01:52.9 | 14:10:32.2 |
19 | 01:47.2 | 14:12:19.4 |
20 | 01:36.1 | 14:13:55.5 |
21 (SS) | 1:01:32.7 | 15:15:28.2 |
22 | 01:39.5 | 15:17:07.7 |
23 | 01:31.4 | 15:18:39.1 |
24 | 01:59.1 | 15:20:38.2 |
25 | 01:36.6 | 15:22:14.8 |
26 | 01:44.0 | 15:23:58.8 |
27 | 01:46.0 | 15:25:44.8 |
28 | 01:39.4 | 15:27:24.2 |
29 | 01:38.2 | 15:29:02.4 |
30 (SS) | 56:31.7 | 16:25:34.1 |
31 | 01:53.0 | 16:27:27.1 |
32 | 01:42.7 | 16:29:09.8 |
33 | 01:57.1 | 16:31:06.9 |
34 | 01:46.9 | 16:32:53.8 |
35 | 01:45.1 | 16:34:38.9 |
36 | 01:45.5 | 16:36:24.4 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:03:13.6 | 10:03:13.6 |
1 | 01:41.6 | 10:04:55.2 |
2 | 01:45.4 | 10:06:40.6 |
3 | 01:49.7 | 10:08:30.3 |
4 | 01:40.3 | 10:10:10.6 |
5 | 01:35.3 | 10:11:45.9 |
6 | 01:34.4 | 10:13:20.3 |
7 (SS) | 1:15:03.2 | 11:28:23.5 |
8 | 01:37.4 | 11:30:00.9 |
9 | 01:34.2 | 11:31:35.1 |
10 | 01:32.6 | 11:33:07.7 |
11 | 01:33.8 | 11:34:41.5 |
12 (SS) | 2:08:43.1 | 13:43:24.6 |
13 | 01:35.1 | 13:44:59.7 |
14 | 01:33.1 | 13:46:32.8 |
15 (LL) | 04:21.3 | 13:50:54.1 |
16 | 01:35.3 | 13:52:29.4 |
17 (SS) | 1:04:08.8 | 14:56:38.2 |
18 | 01:37.8 | 14:58:16.0 |
19 | 01:33.0 | 14:59:49.0 |
20 | 01:34.8 | 15:01:23.8 |
21 | 01:35.6 | 15:02:59.4 |
22 | 01:35.7 | 15:04:35.1 |
23 | 01:34.6 | 15:06:09.7 |
24 | 01:33.6 | 15:07:43.3 |
25 | 01:31.6 | 15:09:14.9 |
26 | 01:33.0 | 15:10:47.9 |
27 | 01:33.1 | 15:12:21.0 |
28 (SS) | 1:00:28.9 | 16:12:49.9 |
29 | 01:35.5 | 16:14:25.4 |
30 | 01:35.3 | 16:16:00.7 |
31 | 01:33.0 | 16:17:33.7 |
32 | 01:34.2 | 16:19:07.9 |
33 | 01:34.3 | 16:20:42.2 |
34 | 01:33.7 | 16:22:15.9 |
35 | 01:32.4 | 16:23:48.3 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:21:39.4 | 10:21:39.4 |
1 | 02:08.5 | 10:23:47.9 |
2 | 02:01.5 | 10:25:49.4 |
3 | 01:59.6 | 10:27:49.0 |
4 | 01:58.2 | 10:29:47.2 |
5 | 02:00.1 | 10:31:47.3 |
6 | 02:00.4 | 10:33:47.7 |
7 | 01:55.0 | 10:35:42.7 |
8 | 02:04.6 | 10:37:47.3 |
