Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:22:21.5 | 10:22:21.5 |
1 | 01:58.6 | 10:24:20.1 |
2 | 01:48.5 | 10:26:08.6 |
3 (LL) | 05:27.1 | 10:31:35.7 |
4 (SS) | 1:15:06.2 | 11:46:41.9 |
5 | 01:47.8 | 11:48:29.7 |
6 | 01:45.8 | 11:50:15.5 |
7 | 01:47.5 | 11:52:03.0 |
8 | 01:48.8 | 11:53:51.8 |
9 | 01:47.8 | 11:55:39.6 |
10 | 01:46.7 | 11:57:26.3 |
11 | 01:48.4 | 11:59:14.7 |
12 (SS) | 4:14:41.4 | 16:13:56.1 |
13 | 01:47.5 | 16:15:43.6 |
14 | 01:47.8 | 16:17:31.4 |
15 | 01:48.7 | 16:19:20.1 |
16 | 01:48.2 | 16:21:08.3 |
17 | 01:48.1 | 16:22:56.4 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 9:22:54.0 | 9:22:54.0 |
1 | 02:29.5 | 9:25:23.5 |
2 | 02:13.7 | 9:27:37.2 |
3 | 02:17.3 | 9:29:54.5 |
4 | 02:57.1 | 9:32:51.6 |
5 | 02:12.8 | 9:35:04.4 |
6 | 02:14.9 | 9:37:19.3 |
7 | 02:06.9 | 9:39:26.2 |
8 (SS) | 1:03:23.6 | 10:42:49.8 |
9 | 02:34.7 | 10:45:24.5 |
10 (LL) | 05:38.9 | 10:51:03.4 |
11 | 02:31.8 | 10:53:35.2 |
12 | 02:23.8 | 10:55:59.0 |
13 | 02:07.2 | 10:58:06.2 |
14 (SS) | 1:37:01.7 | 12:35:07.9 |
15 | 02:12.2 | 12:37:20.1 |
16 | 02:08.7 | 12:39:28.8 |
17 | 02:09.7 | 12:41:38.5 |
18 | 02:01.8 | 12:43:40.3 |
19 | 02:02.4 | 12:45:42.7 |
20 | 02:03.4 | 12:47:46.1 |
21 (SS) | 1:04:38.6 | 13:52:24.7 |
22 | 02:09.6 | 13:54:34.3 |
23 | 02:03.8 | 13:56:38.1 |
24 | 02:03.8 | 13:58:41.9 |
25 | 02:01.7 | 14:00:43.6 |
26 | 02:02.7 | 14:02:46.3 |
27 | 02:05.9 | 14:04:52.2 |
28 | 02:02.8 | 14:06:55.0 |
29 | 02:03.1 | 14:08:58.1 |
30 (SS) | 1:04:04.0 | 15:13:02.1 |
31 | 02:20.6 | 15:15:22.7 |
32 | 02:17.1 | 15:17:39.8 |
33 | 02:15.0 | 15:19:54.8 |
34 | 02:03.9 | 15:21:58.7 |
35 | 02:03.7 | 15:24:02.4 |
36 | 02:03.2 | 15:26:05.6 |
37 | 01:55.6 | 15:28:01.2 |
38 | 01:48.2 | 15:29:49.4 |
39 (SS) | 55:01.7 | 16:24:51.1 |
40 | 03:17.2 | 16:28:08.3 |
41 | 02:11.4 | 16:30:19.7 |
42 | 02:10.6 | 16:32:30.3 |
43 | 02:07.6 | 16:34:37.9 |
44 | 02:40.8 | 16:37:18.7 |
45 | 02:00.4 | 16:39:19.1 |
46 | 02:04.1 | 16:41:23.2 |
47 | 02:05.8 | 16:43:29.0 |
48 | 01:48.9 | 16:45:17.9 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 9:05:49.0 | 9:05:49.0 |
1 (LL) | 03:55.1 | 9:09:44.1 |
2 | 01:51.1 | 9:11:35.2 |
3 | 01:50.6 | 9:13:25.8 |
4 | 01:53.7 | 9:15:19.5 |
5 (SS) | 1:08:47.2 | 10:24:06.7 |
6 | 01:55.0 | 10:26:01.7 |
7 | 01:52.6 | 10:27:54.3 |
8 | 01:50.4 | 10:29:44.7 |
9 | 01:50.1 | 10:31:34.8 |
10 | 01:49.2 | 10:33:24.0 |
11 | 01:49.9 | 10:35:13.9 |
12 (SS) | 2:56:53.0 | 13:32:06.9 |
13 | 01:59.5 | 13:34:06.4 |
14 | 01:55.9 | 13:36:02.3 |
15 | 01:53.9 | 13:37:56.2 |
16 | 01:53.2 | 13:39:49.4 |
17 | 01:57.4 | 13:41:46.8 |
18 (SS) | 1:09:43.8 | 14:51:30.6 |
19 | 01:55.6 | 14:53:26.2 |
20 | 01:53.5 | 14:55:19.7 |
21 | 01:52.3 | 14:57:12.0 |
22 | 01:51.9 | 14:59:03.9 |
23 | 01:51.7 | 15:00:55.6 |
24 | 01:50.9 | 15:02:46.5 |
25 | 01:52.9 | 15:04:39.4 |
26 | 01:49.4 | 15:06:28.8 |
27 | 01:51.0 | 15:08:19.8 |
28 (SS) | 1:06:58.3 | 16:15:18.1 |
29 | 01:53.8 | 16:17:11.9 |
30 | 01:51.9 | 16:19:03.8 |
31 | 01:50.6 | 16:20:54.4 |
32 | 01:51.8 | 16:22:46.2 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 9:03:37.6 | 9:03:37.6 |
1 (LL) | 06:04.6 | 9:09:42.2 |
2 | 01:51.7 | 9:11:33.9 |
3 | 01:51.6 | 9:13:25.5 |
4 (SS) | 1:08:40.3 | 10:22:05.8 |
5 | 02:00.4 | 10:24:06.2 |
6 | 01:52.7 | 10:25:58.9 |
7 | 01:50.0 | 10:27:48.9 |
8 | 01:50.7 | 10:29:39.6 |
9 | 01:50.7 | 10:31:30.3 |
10 | 01:51.0 | 10:33:21.3 |
11 (SS) | 1:11:27.4 | 11:44:48.7 |
12 | 01:54.5 | 11:46:43.2 |
13 | 01:49.6 | 11:48:32.8 |
14 | 01:50.6 | 11:50:23.4 |
15 | 01:51.2 | 11:52:14.6 |
16 | 01:52.9 | 11:54:07.5 |
17 | 01:51.8 | 11:55:59.3 |
18 | 01:53.0 | 11:57:52.3 |
19 | 01:50.6 | 11:59:42.9 |
20 (SS) | 1:32:22.6 | 13:32:05.5 |
21 | 01:55.4 | 13:34:00.9 |
22 | 01:55.7 | 13:35:56.6 |
23 | 01:53.3 | 13:37:49.9 |
24 | 01:50.6 | 13:39:40.5 |
25 | 01:50.1 | 13:41:30.6 |
26 | 01:52.0 | 13:43:22.6 |
27 | 01:53.9 | 13:45:16.5 |
28 (SS) | 1:06:13.7 | 14:51:30.2 |
29 | 01:55.3 | 14:53:25.5 |
30 (LL) | 03:46.3 | 14:57:11.8 |
31 | 01:51.8 | 14:59:03.6 |
32 | 01:51.5 | 15:00:55.1 |
33 (LL) | 03:47.3 | 15:04:42.4 |
34 (SS) | 1:10:36.1 | 16:15:18.5 |
35 | 01:53.9 | 16:17:12.4 |
36 | 01:52.0 | 16:19:04.4 |
37 | 01:51.0 | 16:20:55.4 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 9:08:22.2 | 9:08:22.2 |
1 | 02:02.7 | 9:10:24.9 |
2 | 01:57.2 | 9:12:22.1 |
3 | 01:56.7 | 9:14:18.8 |
4 | 01:56.0 | 9:16:14.8 |
5 (SS) | 1:05:42.0 | 10:21:56.8 |
6 | 01:54.3 | 10:23:51.1 |
7 | 01:51.9 | 10:25:43.0 |
8 | 01:51.8 | 10:27:34.8 |
9 | 01:52.8 | 10:29:27.6 |
10 | 01:53.5 | 10:31:21.1 |
11 (SS) | 1:14:07.3 | 11:45:28.4 |
12 | 01:58.9 | 11:47:27.3 |
13 | 01:55.5 | 11:49:22.8 |
14 | 01:52.0 | 11:51:14.8 |
15 | 01:50.9 | 11:53:05.7 |
16 | 01:50.9 | 11:54:56.6 |
17 (SS) | 4:19:30.1 | 16:14:26.7 |
18 | 01:56.6 | 16:16:23.3 |
19 | 01:54.8 | 16:18:18.1 |
20 | 01:55.5 | 16:20:13.6 |
21 | 01:51.6 | 16:22:05.2 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 9:04:31.3 | 9:04:31.3 |
1 | 02:01.3 | 9:06:32.6 |
2 | 02:00.5 | 9:08:33.1 |
3 | 02:04.0 | 9:10:37.1 |
4 | 01:57.1 | 9:12:34.2 |
5 | 01:57.3 | 9:14:31.5 |
6 | 01:56.0 | 9:16:27.5 |
7 | 01:54.3 | 9:18:21.8 |
8 | 01:54.2 | 9:20:16.0 |
9 (SS) | 1:01:39.9 | 10:21:55.9 |
10 | 01:54.3 | 10:23:50.2 |
11 | 01:52.0 | 10:25:42.2 |
12 | 01:52.3 | 10:27:34.5 |
13 | 01:53.7 | 10:29:28.2 |
14 | 01:53.7 | 10:31:21.9 |
15 | 01:51.3 | 10:33:13.2 |
16 | 01:51.9 | 10:35:05.1 |
17 | 01:51.5 | 10:36:56.6 |
18 | 01:54.2 | 10:38:50.8 |
19 | 01:54.4 | 10:40:45.2 |
20 (SS) | 1:02:23.8 | 11:43:09.0 |
21 | 01:57.5 | 11:45:06.5 |
22 | 01:57.5 | 11:47:04.0 |
23 | 01:58.8 | 11:49:02.8 |
24 | 01:55.4 | 11:50:58.2 |
25 | 01:55.1 | 11:52:53.3 |
26 | 01:54.0 | 11:54:47.3 |
27 | 01:54.0 | 11:56:41.3 |
28 | 01:53.0 | 11:58:34.3 |
29 | 01:53.7 | 12:00:28.0 |
30 (SS) | 1:31:14.5 | 13:31:42.5 |
31 | 01:57.0 | 13:33:39.5 |
32 | 01:55.5 | 13:35:35.0 |
33 | 01:54.6 | 13:37:29.6 |
34 | 01:53.0 | 13:39:22.6 |
35 | 01:52.1 | 13:41:14.7 |
36 | 01:53.3 | 13:43:08.0 |
37 | 01:53.3 | 13:45:01.3 |
38 | 01:53.5 | 13:46:54.8 |
39 | 01:53.2 | 13:48:48.0 |
40 | 01:53.2 | 13:50:41.2 |
41 (SS) | 1:00:49.9 | 14:51:31.1 |
42 | 01:56.6 | 14:53:27.7 |
43 | 01:54.8 | 14:55:22.5 |
44 | 01:54.4 | 14:57:16.9 |
45 | 01:53.8 | 14:59:10.7 |
46 | 01:54.6 | 15:01:05.3 |
47 | 01:55.0 | 15:03:00.3 |
48 | 01:54.6 | 15:04:54.9 |
49 | 01:54.6 | 15:06:49.5 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:54:26.6 | 10:54:26.6 |
1 | 01:57.0 | 10:56:23.6 |
2 (SS) | 1:38:26.1 | 12:34:49.7 |
3 | 02:19.1 | 12:37:08.8 |
4 | 02:00.0 | 12:39:08.8 |
5 | 01:54.3 | 12:41:03.1 |
6 | 02:01.1 | 12:43:04.2 |
7 | 01:53.7 | 12:44:57.9 |
8 | 01:55.4 | 12:46:53.3 |
9 | 01:55.8 | 12:48:49.1 |
10 (SS) | 43:25.3 | 13:32:14.4 |
11 | 01:52.5 | 13:34:06.9 |
12 | 01:56.0 | 13:36:02.9 |
13 | 01:56.5 | 13:37:59.4 |
14 (SS) | 1:14:38.3 | 14:52:37.7 |
15 | 01:54.3 | 14:54:32.0 |
16 | 01:51.8 | 14:56:23.8 |
17 | 01:51.5 | 14:58:15.3 |
18 | 01:52.6 | 15:00:07.9 |
19 | 01:53.9 | 15:02:01.8 |
20 | 01:55.2 | 15:03:57.0 |
21 | 01:54.7 | 15:05:51.7 |
22 | 01:54.2 | 15:07:45.9 |
23 | 01:55.5 | 15:09:41.4 |
24 (SS) | 1:04:41.6 | 16:14:23.0 |
25 | 01:51.3 | 16:16:14.3 |
26 | 01:53.9 | 16:18:08.2 |
27 | 01:52.0 | 16:20:00.2 |
28 | 01:52.1 | 16:21:52.3 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 9:28:09.8 | 9:28:09.8 |
1 | 02:16.6 | 9:30:26.4 |
2 | 02:13.1 | 9:32:39.5 |
3 | 02:08.8 | 9:34:48.3 |
4 | 02:11.8 | 9:37:00.1 |
5 | 02:10.4 | 9:39:10.5 |
6 (SS) | 1:03:47.3 | 10:42:57.8 |
7 | 02:33.4 | 10:45:31.2 |
8 (LL) | 04:57.1 | 10:50:28.3 |
9 | 02:03.5 | 10:52:31.8 |
10 | 01:59.8 | 10:54:31.6 |
11 | 01:55.4 | 10:56:27.0 |
12 (LL) | 11:44.5 | 11:08:11.5 |
13 | 02:45.8 | 11:10:57.3 |
14 | 02:37.3 | 11:13:34.6 |
15 | 02:19.5 | 11:15:54.1 |
16 | 02:19.1 | 11:18:13.2 |
17 (SS) | 1:17:27.7 | 12:35:40.9 |
18 | 02:05.4 | 12:37:46.3 |
19 | 01:56.8 | 12:39:43.1 |
20 | 02:00.0 | 12:41:43.1 |
21 | 02:02.1 | 12:43:45.2 |
22 | 01:57.1 | 12:45:42.3 |
23 | 01:53.1 | 12:47:35.4 |
24 | 01:52.5 | 12:49:27.9 |
25 (LL) | 11:55.6 | 13:01:23.5 |
26 | 02:18.5 | 13:03:42.0 |
27 | 02:10.7 | 13:05:52.7 |
28 | 02:15.5 | 13:08:08.2 |
29 (SS) | 44:34.5 | 13:52:42.7 |
30 | 02:09.9 | 13:54:52.6 |
31 | 02:09.8 | 13:57:02.4 |
32 | 02:13.2 | 13:59:15.6 |
33 | 02:14.1 | 14:01:29.7 |
34 | 02:07.3 | 14:03:37.0 |
35 | 01:57.2 | 14:05:34.2 |
36 | 01:55.1 | 14:07:29.3 |
37 | 02:00.6 | 14:09:29.9 |
38 (LL) | 06:01.6 | 14:15:31.5 |
39 (LL) | 04:45.9 | 14:20:17.4 |
40 | 02:15.7 | 14:22:33.1 |
41 | 03:07.7 | 14:25:40.8 |
42 | 02:16.6 | 14:27:57.4 |
43 (SS) | 1:06:00.0 | 15:33:57.4 |
44 | 02:14.0 | 15:36:11.4 |
45 | 02:08.7 | 15:38:20.1 |
46 | 02:14.4 | 15:40:34.5 |
47 | 02:12.6 | 15:42:47.1 |
48 (SS) | 45:55.3 | 16:28:42.4 |
49 | 02:00.7 | 16:30:43.1 |
50 | 01:56.8 | 16:32:39.9 |
51 | 02:01.4 | 16:34:41.3 |
52 | 02:36.9 | 16:37:18.2 |
53 | 02:00.5 | 16:39:18.7 |
54 | 02:04.1 | 16:41:22.8 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 9:27:58.7 | 9:27:58.7 |
1 (LL) | 04:42.6 | 9:32:41.3 |
2 | 02:09.7 | 9:34:51.0 |
3 | 02:09.4 | 9:37:00.4 |
4 (SS) | 1:07:32.8 | 10:44:33.2 |
5 (LL) | 07:56.5 | 10:52:29.7 |
6 | 01:56.3 | 10:54:26.0 |
7 | 01:59.3 | 10:56:25.3 |
8 | 02:49.7 | 10:59:15.0 |
9 (SS) | 1:35:36.8 | 12:34:51.8 |
10 | 02:17.3 | 12:37:09.1 |
11 | 02:00.5 | 12:39:09.6 |
12 | 01:56.9 | 12:41:06.5 |
13 | 01:58.2 | 12:43:04.7 |
14 | 01:57.3 | 12:45:02.0 |
15 | 01:58.6 | 12:47:00.6 |
16 | 02:02.0 | 12:49:02.6 |
17 (SS) | 1:03:03.3 | 13:52:05.9 |
18 | 01:59.0 | 13:54:04.9 |
19 | 01:58.4 | 13:56:03.3 |
20 | 01:55.6 | 13:57:58.9 |
21 | 01:56.2 | 13:59:55.1 |
22 | 01:54.8 | 14:01:49.9 |
23 | 01:58.8 | 14:03:48.7 |
24 | 01:53.6 | 14:05:42.3 |
25 | 01:54.8 | 14:07:37.1 |
26 | 01:58.2 | 14:09:35.3 |
27 (SS) | 1:03:09.8 | 15:12:45.1 |
28 | 02:05.2 | 15:14:50.3 |
29 | 02:04.0 | 15:16:54.3 |
30 | 01:55.9 | 15:18:50.2 |
31 | 01:55.3 | 15:20:45.5 |
32 | 01:54.5 | 15:22:40.0 |
33 | 01:57.7 | 15:24:37.7 |
34 (SS) | 1:00:42.6 | 16:25:20.3 |
35 | 02:09.6 | 16:27:29.9 |
36 | 02:03.3 | 16:29:33.2 |
37 | 01:57.6 | 16:31:30.8 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:44:24.9 | 10:44:24.9 |
1 (LL) | 06:14.8 | 10:50:39.7 |
2 | 02:04.5 | 10:52:44.2 |
3 | 02:01.9 | 10:54:46.1 |
4 | 02:00.5 | 10:56:46.6 |
5 | 02:00.5 | 10:58:47.1 |
6 (SS) | 1:36:07.8 | 12:34:54.9 |
7 | 02:07.8 | 12:37:02.7 |
8 | 03:33.0 | 12:40:35.7 |
9 | 02:02.5 | 12:42:38.2 |
10 | 02:01.0 | 12:44:39.2 |
11 | 02:00.3 | 12:46:39.5 |
12 | 02:01.5 | 12:48:41.0 |
13 (SS) | 1:03:07.2 | 13:51:48.2 |
14 | 01:58.1 | 13:53:46.3 |
15 | 01:56.5 | 13:55:42.8 |
16 | 01:54.5 | 13:57:37.3 |
17 | 01:54.9 | 13:59:32.2 |
18 | 01:55.3 | 14:01:27.5 |
19 | 01:55.3 | 14:03:22.8 |
20 | 01:53.8 | 14:05:16.6 |
21 | 01:54.2 | 14:07:10.8 |
22 | 01:56.9 | 14:09:07.7 |
23 (SS) | 1:03:13.9 | 15:12:21.6 |
24 | 01:55.9 | 15:14:17.5 |
25 | 01:55.1 | 15:16:12.6 |
26 | 01:55.5 | 15:18:08.1 |
27 | 01:55.2 | 15:20:03.3 |
28 | 01:58.1 | 15:22:01.4 |
29 | 01:57.0 | 15:23:58.4 |
30 | 01:55.2 | 15:25:53.6 |
31 | 01:55.3 | 15:27:48.9 |
32 | 01:56.0 | 15:29:44.9 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 9:06:31.4 | 9:06:31.4 |
1 (LL) | 04:05.0 | 9:10:36.4 |
2 (LL) | 03:54.4 | 9:14:30.8 |
3 | 01:56.1 | 9:16:26.9 |
4 (SS) | 1:05:47.0 | 10:22:13.9 |
5 | 02:04.1 | 10:24:18.0 |
6 | 01:58.3 | 10:26:16.3 |
7 | 01:55.1 | 10:28:11.4 |
8 | 01:57.0 | 10:30:08.4 |
9 | 01:56.1 | 10:32:04.5 |
10 | 01:56.2 | 10:34:00.7 |
11 | 01:54.9 | 10:35:55.6 |
12 | 01:57.2 | 10:37:52.8 |
13 | 01:55.4 | 10:39:48.2 |
14 (SS) | 1:03:06.2 | 11:42:54.4 |
15 | 01:59.1 | 11:44:53.5 |
16 | 01:57.6 | 11:46:51.1 |
17 | 01:56.9 | 11:48:48.0 |
18 | 01:55.7 | 11:50:43.7 |
19 | 01:55.4 | 11:52:39.1 |
20 | 01:54.3 | 11:54:33.4 |
21 | 01:54.4 | 11:56:27.8 |
22 | 01:53.9 | 11:58:21.7 |
23 (SS) | 1:33:20.2 | 13:31:41.9 |
24 | 01:57.0 | 13:33:38.9 |
25 | 01:55.5 | 13:35:34.4 |
26 | 01:54.5 | 13:37:28.9 |
27 | 01:56.5 | 13:39:25.4 |
28 | 01:55.0 | 13:41:20.4 |
29 | 01:56.2 | 13:43:16.6 |
30 | 01:56.3 | 13:45:12.9 |
31 | 01:57.5 | 13:47:10.4 |
32 | 01:57.4 | 13:49:07.8 |
33 (SS) | 1:05:10.0 | 14:54:17.8 |
34 | 01:58.4 | 14:56:16.2 |
35 | 01:54.5 | 14:58:10.7 |
36 | 01:54.9 | 15:00:05.6 |
37 | 01:55.7 | 15:02:01.3 |
38 | 01:55.1 | 15:03:56.4 |
39 | 01:54.6 | 15:05:51.0 |
40 | 01:54.3 | 15:07:45.3 |
41 | 01:55.4 | 15:09:40.7 |
42 (SS) | 1:05:17.4 | 16:14:58.1 |
43 | 01:59.6 | 16:16:57.7 |
44 | 01:55.5 | 16:18:53.2 |
45 | 01:55.6 | 16:20:48.8 |
46 | 01:56.9 | 16:22:45.7 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:03:15.4 | 10:03:15.4 |
1 (LL) | 04:10.8 | 10:07:26.2 |
2 (LL) | 03:59.0 | 10:11:25.2 |
3 (LL) | 03:40.6 | 10:15:05.8 |
4 | 03:31.8 | 10:18:37.6 |
5 (SS) | 1:04:19.0 | 11:22:56.6 |
6 | 02:54.4 | 11:25:51.0 |
7 | 02:37.1 | 11:28:28.1 |
8 | 02:28.1 | 11:30:56.2 |
9 (SS) | 1:40:27.1 | 13:11:23.3 |
10 | 03:19.7 | 13:14:43.0 |
11 | 02:23.5 | 13:17:06.5 |
12 | 02:08.6 | 13:19:15.1 |
13 | 02:13.8 | 13:21:28.9 |
14 (LL) | 03:55.6 | 13:25:24.5 |
15 | 02:28.1 | 13:27:52.6 |
16 (SS) | 1:04:43.5 | 14:32:36.1 |
17 | 02:51.3 | 14:35:27.4 |
18 | 02:32.0 | 14:37:59.4 |
19 | 02:20.9 | 14:40:20.3 |
20 (LL) | 04:13.7 | 14:44:34.0 |
21 (SS) | 1:07:47.6 | 15:52:21.6 |
22 | 03:13.2 | 15:55:34.8 |
23 | 03:03.0 | 15:58:37.8 |
24 (LL) | 06:35.2 | 16:05:13.0 |
25 | 02:20.5 | 16:07:33.5 |
26 (SS) | 42:37.0 | 16:50:10.5 |
27 | 02:05.8 | 16:52:16.3 |
28 | 01:57.6 | 16:54:13.9 |
29 | 01:54.3 | 16:56:08.2 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 9:23:00.5 | 9:23:00.5 |
1 | 02:31.8 | 9:25:32.3 |
2 | 02:27.2 | 9:27:59.5 |
3 | 02:25.5 | 9:30:25.0 |
4 | 02:17.0 | 9:32:42.0 |
5 | 02:07.1 | 9:34:49.1 |
6 | 02:08.9 | 9:36:58.0 |
7 | 02:15.5 | 9:39:13.5 |
8 (SS) | 1:02:49.6 | 10:42:03.1 |
9 | 02:20.6 | 10:44:23.7 |
10 (LL) | 06:18.0 | 10:50:41.7 |
11 | 02:06.1 | 10:52:47.8 |
12 | 02:01.1 | 10:54:48.9 |
13 | 01:59.1 | 10:56:48.0 |
14 | 01:59.4 | 10:58:47.4 |
15 (SS) | 1:36:04.5 | 12:34:51.9 |
16 | 02:08.4 | 12:37:00.3 |
17 | 03:34.7 | 12:40:35.0 |
18 | 02:02.7 | 12:42:37.7 |
19 | 02:00.7 | 12:44:38.4 |
20 | 02:00.2 | 12:46:38.6 |
21 | 02:01.4 | 12:48:40.0 |
22 (SS) | 1:03:08.5 | 13:51:48.5 |
23 | 02:00.8 | 13:53:49.3 |
24 | 01:56.7 | 13:55:46.0 |
25 | 01:55.0 | 13:57:41.0 |
26 | 01:55.8 | 13:59:36.8 |
27 | 01:58.9 | 14:01:35.7 |
28 | 01:58.5 | 14:03:34.2 |
29 | 01:59.4 | 14:05:33.6 |
30 | 01:57.5 | 14:07:31.1 |
31 | 01:59.1 | 14:09:30.2 |
32 (SS) | 1:02:55.2 | 15:12:25.4 |
33 | 01:59.2 | 15:14:24.6 |
34 | 01:57.8 | 15:16:22.4 |
35 | 01:58.1 | 15:18:20.5 |
36 | 01:59.3 | 15:20:19.8 |
37 | 02:01.5 | 15:22:21.3 |
38 | 02:03.2 | 15:24:24.5 |
39 (SS) | 1:00:55.3 | 16:25:19.8 |
40 | 02:10.7 | 16:27:30.5 |
41 | 02:08.3 | 16:29:38.8 |
42 | 02:00.6 | 16:31:39.4 |
43 | 02:00.1 | 16:33:39.5 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 10:53:42.0 | 10:53:42.0 |
1 (LL) | 17:43.0 | 11:11:25.0 |
2 (SS) | 1:41:15.0 | 12:52:40.0 |
3 | 02:14.9 | 12:54:54.9 |
4 | 02:22.6 | 12:57:17.5 |
5 | 02:49.6 | 13:00:07.1 |
6 | 02:18.2 | 13:02:25.3 |
7 | 02:15.9 | 13:04:41.2 |
8 | 03:29.5 | 13:08:10.7 |
9 (SS) | 1:05:17.7 | 14:13:28.4 |
10 | 02:34.8 | 14:16:03.2 |
11 (LL) | 05:03.4 | 14:21:06.6 |
12 | 02:32.5 | 14:23:39.1 |
13 (LL) | 05:19.7 | 14:28:58.8 |
14 (SS) | 1:04:11.0 | 15:33:09.8 |
15 | 02:22.0 | 15:35:31.8 |
16 | 02:19.7 | 15:37:51.5 |
17 | 02:26.2 | 15:40:17.7 |
18 | 02:08.3 | 15:42:26.0 |
19 | 02:10.3 | 15:44:36.3 |
20 | 01:58.2 | 15:46:34.5 |
21 | 02:15.5 | 15:48:50.0 |
22 (SS) | 47:28.9 | 16:36:18.9 |
23 | 02:32.3 | 16:38:51.2 |
24 | 02:28.0 | 16:41:19.2 |
25 | 02:09.3 | 16:43:28.5 |
26 | 01:56.6 | 16:45:25.1 |
27 | 01:59.2 | 16:47:24.3 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 9:22:59.1 | 9:22:59.1 |
1 | 02:32.8 | 9:25:31.9 |
2 | 02:27.1 | 9:27:59.0 |
3 | 02:25.6 | 9:30:24.6 |
4 | 02:17.0 | 9:32:41.6 |
5 | 02:07.1 | 9:34:48.7 |
6 | 02:07.7 | 9:36:56.4 |
7 | 02:08.5 | 9:39:04.9 |
8 (SS) | 1:02:59.0 | 10:42:03.9 |
9 | 02:20.2 | 10:44:24.1 |
10 (LL) | 06:10.2 | 10:50:34.3 |
11 | 02:00.1 | 10:52:34.4 |
12 | 01:58.8 | 10:54:33.2 |
13 (SS) | 1:40:17.3 | 12:34:50.5 |
14 | 02:07.4 | 12:36:57.9 |
15 | 03:36.8 | 12:40:34.7 |
16 | 02:02.5 | 12:42:37.2 |
17 | 02:00.4 | 12:44:37.6 |
18 | 02:00.4 | 12:46:38.0 |
19 | 02:02.3 | 12:48:40.3 |
20 (SS) | 1:03:08.6 | 13:51:48.9 |
21 | 02:00.8 | 13:53:49.7 |
22 | 01:57.6 | 13:55:47.3 |
23 (SS) | 1:16:37.7 | 15:12:25.0 |
24 | 01:57.5 | 15:14:22.5 |
25 | 01:56.9 | 15:16:19.4 |
26 | 01:58.8 | 15:18:18.2 |
27 | 02:01.3 | 15:20:19.5 |
Lap | Lap Time | Read Time |
---|---|---|
0 (SS) | 9:22:24.0 | 9:22:24.0 |
1 | 02:31.4 | 9:24:55.4 |
2 (LL) | 04:51.1 | 9:29:46.5 |
3 | 02:23.6 | 9:32:10.1 |
4 | 02:23.5 | 9:34:33.6 |
5 | 02:21.3 | 9:36:54.9 |
6 | 02:20.5 | 9:39:15.4 |
7 (SS) | 1:03:08.5 | 10:42:23.9 |
8 | 02:08.0 | 10:44:31.9 |
9 (LL) | 07:11.0 | 10:51:42.9 |
10 | 02:05.7 | 10:53:48.6 |
11 | 02:12.4 | 10:56:01.0 |
12 | 02:10.3 | 10:58:11.3 |
13 (SS) | 1:36:39.0 | 12:34:50.3 |
14 | 02:11.9 | 12:37:02.2 |
15 | 02:50.9 | 12:39:53.1 |
16 | 02:07.0 | 12:42:00.1 |
17 | 02:04.9 | 12:44:05.0 |
18 | 02:08.1 | 12:46:13.1 |
19 | 02:06.0 | 12:48:19.1 |
20 (SS) | 1:05:54.2 | 13:54:13.3 |
21 | 02:04.6 | 13:56:17.9 |
22 | 02:01.0 | 13:58:18.9 |
23 | 02:09.2 | 14:00:28.1 |
24 | 02:09.2 | 14:02:37.3 |
25 | 02:58.5 | 14:05:35.8 |
26 | 02:05.3 | 14:07:41.1 |
27 (SS) | 1:05:03.6 | 15:12:44.7 |
28 | 02:04.7 | 15:14:49.4 |
29 | 02:07.3 | 15:16:56.7 |
30 | 02:01.7 | 15:18:58.4 |
31 | 02:03.0 | 15:21:01.4 |
32 | 02:11.2 | 15:23:12.6 |
33 | 02:09.9 | 15:25:22.5 |
34 (SS) | 59:13.8 | 16:24:36.3 |
35 | 02:06.7 | 16:26:43.0 |
36 | 02:06.8 | 16:28:49.8 |
